Gamintojas | SKU | Testas, kg | Testas, lb | Skersmuo, mm |
---|---|---|---|---|
Golden Catch X-Guard Fluorocarbon Leader 25m 0.555mm | 3939014 | 15.9 | 35 | 0.555 |
Golden Catch X-Guard Fluorocarbon Leader 25m 0.141mm | 3939000 | 1.3 | 2.9 | 0.141 |
Golden Catch X-Guard Fluorocarbon Leader 25m 0.161mm | 3939001 | 1.7 | 3.7 | 0.161 |
Golden Catch X-Guard Fluorocarbon Leader 25m 0.178mm | 3939002 | 2.1 | 4.6 | 0.178 |
Golden Catch X-Guard Fluorocarbon Leader 25m 0.200mm | 3939003 | 2.6 | 5.7 | 0.205 |
Golden Catch X-Guard Fluorocarbon Leader 25m 0.234mm | 3939004 | 3.5 | 7.7 | 0.234 |
Golden Catch X-Guard Fluorocarbon Leader 25m 0.257mm | 3939005 | 4.2 | 9.2 | 0.257 |
Golden Catch X-Guard Fluorocarbon Leader 25m 0.278mm | 3939006 | 4.7 | 10.3 | 0.278 |
Golden Catch X-Guard Fluorocarbon Leader 25m 0.298mm | 3939007 | 5.3 | 11.7 | 0.298 |
Golden Catch X-Guard Fluorocarbon Leader 25m 0.333mm | 3939008 | 6.4 | 14.1 | 0.333 |
Golden Catch X-Guard Fluorocarbon Leader 25m 0.352mm | 3939009 | 7.0 | 15.4 | 0.352 |
Golden Catch X-Guard Fluorocarbon Leader 25m 0.373mm | 3939010 | 7.7 | 16.9 | 0.373 |
Golden Catch X-Guard Fluorocarbon Leader 25m 0.418mm | 3939011 | 9.0 | 19.8 | 0.418 |
Golden Catch X-Guard Fluorocarbon Leader 25m 0.455mm | 3939012 | 10.7 | 23.5 | 0.455 |
Home » Parduotuvė » Golden Catch X-Guard Fluorocarbon Leader 25m
Grįžti į produktus
Sukrė Mepps Aglia Furia
4,20 € – 6,20 €
Golden Catch X-Guard Fluorocarbon Leader 25m
4,80 € – 19,00 €
GC X-Guard FC Leader – 100% fluorokarbonas, pagamintas iš aukštos kokybės japoniškų žaliavų.
Atsparus pavadėlio medžiaga, sukurta pavadėliams ir šokams, kuriems reikia atsparumo trintims.
- Minimalus tamprumas
- Aukštas atsparumas trinčiai
- Puikus atsparumas tempimui mazguose
- Medžiagos tankis: 1,78 g/cm³
- Guminė tvirtinimo juosta ant ritės, kad būtų išvengta išsivyniojimo
Produkto kodas:
N/A
Kategorijos: Fluorokarbono valas, Pavadėlinis valas, Valai / pavadėliai
Žymos: fluorocarbon, valas
Aprašymas
Papildoma informacija
Gamintojas |
Golden catch |
---|---|
Valas |
0.141 mm, 0.161 mm, 0.178 mm, 0.234 mm, 0.257 mm, 0.298 mm, 0.333 mm, 0.352 mm, 0.418 mm, 0.455 mm, 0.555 mm |